Cost of Attendance
Masters Full-time (9 hrs) Fall & Spring
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $6,650 | |
| 9 | Books/Supplies | $650 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $2,215 | |
| 12 | Personal/Misc. | $1,172 | |
| 13 | Total: | $20,035.00 |
Masters Half-time (5 hrs) Fall & Spring
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $3,850 | |
| 9 | Books/Supplies | $325 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $1,107 | |
| 12 | Personal/Misc. | $586 | |
| 13 | Total: | $15,216.00 |
Masters Full-time (6 hrs) Summer
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $4,530 | |
| 9 | Books/Supplies | $650 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $2,215 | |
| 12 | Personal/Miscellaneous | $1,172 | |
| 13 | Total: | $17,915.00 |
Masters Half-time (3 hrs) Summer
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $2,265 | |
| 9 | Books/Supplies | $325 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $1,107 | |
| 12 | Personal/Misc. | $586 | |
| 13 | Total: | $13,631.00 |
PhD/EdD Full-time (6 hrs) Fall & Spring
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $4,760 | |
| 9 | Books/Supplies | $650 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $2,215 | |
| 12 | Personal/Misc. | $1,172 | |
| 13 | Total: | $18,145.00 |
PhD/EdD Half-time (3 hrs) Fall & Spring
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $2,555 | |
| 9 | Books/Supplies | $325 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $1,107 | |
| 12 | Personal/Misc. | $586 | |
| 13 | Total: | $13,921.00 |
PhD/EdD Full-time (6 hrs) Summer
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $4,740 | |
| 9 | Books/Supplies | $650 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $2,215 | |
| 12 | Personal/Misc. | $1,172 | |
| 13 | Total: | $18,125.00 |
PhD/EdD Half-time (3 hrs) Summer
| wdt_ID | Expenses | Cost | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition/Fees | $2,370 | |
| 9 | Books/Supplies | $325 | |
| 10 | Housing/Food | $9,348 | |
| 11 | Transportation | $1,107 | |
| 12 | Personal/Misc. | $586 | |
| 13 | Total: | $13,736.00 |
