

Masters Full-time (9 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $6,830 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Misc. | $1,207 |
| Total: | $19,443.00 |
Masters Half-time (5 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $3,950 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8.949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $14,732.00 |
Masters Full-time (6 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $4,650 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Miscellaneous | $1,207 |
| Total: | $17,263.00 |
Masters Half-time (3 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $2,325 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $13,107.00 |
PhD/EdD Full-time (6 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $4,880 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Misc. | $1,207 |
| Total: | $117,493.00 |
PhD/EdD Half-time (3 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $2,615 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $13,397.00 |
PhD/EdD Full-time (6 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $4,860 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Misc. | $1,207 |
| Total: | $17,473.00 |
PhD/EdD Half-time (3 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $2,430 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $13,212.00 |
OL Spanish Full-time (9 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $2,925 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Misc. | $1,207 |
| Total: | $15,538.00 |
OL Spanish Half-time (5 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $1,625 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $12,407.00 |
OL Spanish Full-time (6 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $1,950 |
| Books/Supplies | $670 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $1,787 |
| Personal/Misc. | $1,207 |
| Total: | $14,563.00 |
OL Spanish Half-time (3 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $975 |
| Books/Supplies | $335 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $894 |
| Personal/Misc. | $604 |
| Total: | $11,757.00 |
Masters less than Half-time (3 hrs) Fall & Spring
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $2,510 |
| Books/Supplies | $225 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $447 |
| Total: | $12,131.00 |
Masters less than Half-time (2 hrs) Summer
| Expenses | Cost |
|---|---|
| Tuition/Fees | $1,550 |
| Books/Supplies | $225 |
| Housing/Food | $8,949 |
| Transportation | $447 |
| Total: | $11,171.00 |